 
      | ¥71,000 | ¥71,500 | ¥72,000 | ¥72,000 | 
| 1LDK 41.86m2 ( 12.66坪 ) | 1LDK 50.05m2 ( 15.14坪 ) | 1LDK 40.5m2 ( 12.25坪 ) | 1LDK 40.5m2 ( 12.25坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥72,000 | ¥72,000 | ¥72,000 | ¥72,000 | 
| 1LDK 40.5m2 ( 12.25坪 ) | 1LDK 50.1m2 ( 15.15坪 ) | 2LDK 53m2 ( 16.03坪 ) | 1LDK 41.86m2 ( 12.66坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥72,500 | ¥72,500 | ¥73,000 | ¥73,000 | 
| 2LDK 55m2 ( 16.63坪 ) | 1LDK 50.01m2 ( 15.12坪 ) | 2LDK 55m2 ( 16.63坪 ) | 1LDK 40.5m2 ( 12.25坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥73,000 | ¥73,000 | ¥73,000 | ¥73,000 | 
| 2LDK 58.17m2 ( 17.59坪 ) | 1LDK 42.79m2 ( 12.94坪 ) | 2LDK 50.37m2 ( 15.23坪 ) | 2LDK 56.21m2 ( 17坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥73,500 | ¥73,500 | ¥73,500 | ¥73,500 | 
| 2LDK 53.22m2 ( 16.09坪 ) | 1LDK 42.93m2 ( 12.98坪 ) | 2LDK 56.75m2 ( 17.16坪 ) | 1LDK 40.11m2 ( 12.13坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
 
      
      
    