 
      | ¥69,000 | ¥69,000 | ¥69,000 | ¥69,000 | 
| 2LDK 60.48m2 ( 18.29坪 ) | 1LDK 39.75m2 ( 12.02坪 ) | 1LDK 39.75m2 ( 12.02坪 ) | 2LDK 50.78m2 ( 15.36坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥69,000 | ¥69,000 | ¥69,500 | ¥69,500 | 
| 3LDK 62.59m2 ( 18.93坪 ) | 2LDK 50.84m2 ( 15.37坪 ) | 1LDK 40.08m2 ( 12.12坪 ) | 2LDK 55.45m2 ( 16.77坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥69,500 | ¥70,000 | ¥70,000 | ¥70,000 | 
| 1LDK 40.11m2 ( 12.13坪 ) | 1LDK 36.43m2 ( 11.02坪 ) | 1LDK 50.5m2 ( 15.27坪 ) | 2LDK 53.29m2 ( 16.12坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥70,000 | ¥70,000 | ¥70,500 | ¥70,700 | 
| 2LDK 58.04m2 ( 17.55坪 ) | 1LDK 40m2 ( 12.1坪 ) | 1LDK 40.11m2 ( 12.13坪 ) | 2LDK 56.89m2 ( 17.2坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥71,000 | ¥71,000 | ¥71,000 | ¥71,000 | 
| 1LDK 40.5m2 ( 12.25坪 ) | 1LDK 40.5m2 ( 12.25坪 ) | 2LDK 48.69m2 ( 14.72坪 ) | 2LDK 50.84m2 ( 15.37坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
 
      
      
    