 
      | ¥82,000 | ¥83,000 | ¥84,800 | ¥85,000 | 
| 3LDK 71.76m2 ( 21.7坪 ) | 2LDK 62.08m2 ( 18.77坪 ) | 3LDK 65.44m2 ( 19.79坪 ) | 3LDK 75.93m2 ( 22.96坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥85,000 | ¥85,000 | ¥85,500 | ¥86,000 | 
| 2LDK 60.16m2 ( 18.19坪 ) | 2LDK 41.42m2 ( 12.52坪 ) | 3LDK 84.05m2 ( 25.42坪 ) | 3LDK 69.02m2 ( 20.87坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥86,500 | ¥87,000 | ¥87,000 | ¥87,000 | 
| 3LDK 67.51m2 ( 20.42坪 ) | 2LDK 62.08m2 ( 18.77坪 ) | 2LDK 65.8m2 ( 19.9坪 ) | 2LDK 53.5m2 ( 16.18坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥87,500 | ¥88,500 | ¥90,000 | ¥91,000 | 
| 2LDK 56.23m2 ( 17坪 ) | 1LDK 47.5m2 ( 14.36坪 ) | 2LDK 57.52m2 ( 17.39坪 ) | 3LDK 72.25m2 ( 21.85坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥93,000 | ¥93,000 | ¥95,000 | ¥98,000 | 
| 2LDK 59.85m2 ( 18.1坪 ) | 2LDK 59.85m2 ( 18.1坪 ) | 1LDK 44.97m2 ( 13.6坪 ) | 3LDK 68.78m2 ( 20.8坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
 
      
      
    