 
      | ¥67,000 | ¥67,000 | ¥67,000 | ¥67,000 | 
| 1LDK 40m2 ( 12.1坪 ) | 1LDK 40m2 ( 12.1坪 ) | 2LDK 50.34m2 ( 15.22坪 ) | 1LDK 43.3m2 ( 13.09坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥67,500 | ¥68,000 | ¥68,000 | ¥68,000 | 
| 2LDK 58.67m2 ( 17.74坪 ) | 1LDK 56.21m2 ( 17坪 ) | 1LDK 43m2 ( 13坪 ) | 3LDK 62.4m2 ( 18.87坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥68,000 | ¥68,000 | ¥68,000 | ¥68,000 | 
| 2LDK 57m2 ( 17.24坪 ) | 1LDK 39.75m2 ( 12.02坪 ) | 1LDK 39.75m2 ( 12.02坪 ) | 1LDK 33.12m2 ( 10.01坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥68,000 | ¥68,000 | ¥68,000 | ¥68,800 | 
| 2LDK 51m2 ( 15.42坪 ) | 1LDK 43m2 ( 13坪 ) | 1LDK 40m2 ( 12.1坪 ) | 2LDK 67.53m2 ( 20.42坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥69,000 | ¥69,000 | ¥69,000 | ¥69,000 | 
| 1LDK 41.91m2 ( 12.67坪 ) | 1LDK 40.48m2 ( 12.24坪 ) | 2LDK 53.29m2 ( 16.12坪 ) | 1LDK 36.43m2 ( 11.02坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
 
      
      
    