 
      | ¥64,000 | ¥64,000 | ¥64,000 | ¥64,500 | 
| 2LDK 50.84m2 ( 15.37坪 ) | 1LDK 42.24m2 ( 12.77坪 ) | 2LDK 56.84m2 ( 17.19坪 ) | 1LDK 58.23m2 ( 17.61坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥64,800 | ¥64,800 | ¥65,000 | ¥65,000 | 
| 2LDK 53.76m2 ( 16.26坪 ) | 2LDK 51.57m2 ( 15.59坪 ) | 1R 59.01m2 ( 17.85坪 ) | 1R 48m2 ( 14.52坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥65,000 | ¥65,000 | ¥65,000 | ¥65,000 | 
| 1R 41.8m2 ( 12.64坪 ) | 1LDK 42m2 ( 12.7坪 ) | 2LDK 53.98m2 ( 16.32坪 ) | 1LDK 54.43m2 ( 16.46坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥65,000 | ¥65,000 | ¥65,000 | ¥65,000 | 
| 1LDK 40.04m2 ( 12.11坪 ) | 1LDK 44.15m2 ( 13.35坪 ) | 2LDK 49.95m2 ( 15.1坪 ) | 2LDK 51.21m2 ( 15.49坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥65,000 | ¥65,000 | ¥65,000 | ¥65,000 | 
| 1LDK 36.43m2 ( 11.02坪 ) | 1LDK 46.28m2 ( 13.99坪 ) | 3LDK 62.4m2 ( 18.87坪 ) | 2LDK 50.75m2 ( 15.35坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
 
      
      
    