 
      | ¥77,000 | ¥77,000 | ¥77,000 | ¥77,000 | 
| 2LDK 50.13m2 ( 15.16坪 ) | 3LDK 71.76m2 ( 21.7坪 ) | 2LDK 53.82m2 ( 16.28坪 ) | 2LDK 53.82m2 ( 16.28坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥77,000 | ¥77,000 | ¥77,000 | ¥77,500 | 
| 3LDK 50.78m2 ( 15.36坪 ) | 1LDK 40m2 ( 12.1坪 ) | 1LDK 41.54m2 ( 12.56坪 ) | 3LDK 67.53m2 ( 20.42坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥78,000 | ¥78,000 | ¥78,500 | ¥79,000 | 
| 2LDK 58.58m2 ( 17.72坪 ) | 2LDK 59.55m2 ( 18.01坪 ) | 2LDK 59.55m2 ( 18.01坪 ) | 2LDK 49.2m2 ( 14.88坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥79,000 | ¥79,000 | ¥79,500 | ¥79,800 | 
| 2LDK 59.55m2 ( 18.01坪 ) | 3LDK 62.8m2 ( 18.99坪 ) | 2LDK 59.55m2 ( 18.01坪 ) | 3LDK 67.23m2 ( 20.33坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥80,000 | ¥81,000 | ¥81,500 | ¥82,000 | 
| 1LDK 52.45m2 ( 15.86坪 ) | 2LDK 55.26m2 ( 16.71坪 ) | 1LDK 42.97m2 ( 12.99坪 ) | 2LDK 65.16m2 ( 19.71坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
 
      
      
    