 
      | ¥45,000 | ¥45,000 | ¥45,000 | ¥45,000 | 
| 2LDK 51.84m2 ( 15.68坪 ) | 1K 33.56m2 ( 10.15坪 ) | 1K 29m2 ( 8.77坪 ) | 2DK 45.26m2 ( 13.69坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥45,000 | ¥45,000 | ¥45,000 | ¥46,000 | 
| 3DK 50m2 ( 15.12坪 ) | 3LDK 58m2 ( 17.54坪 ) | 1R 35.25m2 ( 10.66坪 ) | 1LDK 39.2m2 ( 11.85坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥46,000 | ¥46,000 | ¥46,000 | ¥46,000 | 
| 1LDK 39.2m2 ( 11.85坪 ) | 1LDK 43m2 ( 13坪 ) | 1DK 32.34m2 ( 9.78坪 ) | 1R 33m2 ( 9.98坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥46,000 | ¥46,500 | ¥46,800 | ¥47,000 | 
| 1LDK 43.5m2 ( 13.15坪 ) | 1K 31.65m2 ( 9.57坪 ) | 1R 31.43m2 ( 9.5坪 ) | 1R 34m2 ( 10.28坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥47,000 | ¥47,000 | ¥47,000 | ¥47,000 | 
| 1R 40.48m2 ( 12.24坪 ) | 1LK 35m2 ( 10.58坪 ) | 1LDK 37.13m2 ( 11.23坪 ) | 1K 29.7m2 ( 8.98坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
 
      
      
    