 
      | ¥48,000 | ¥48,000 | ¥48,000 | ¥48,500 | 
| 1R 31.98m2 ( 9.67坪 ) | 1DK 39m2 ( 11.79坪 ) | 2DK 34.78m2 ( 10.52坪 ) | 1LDK 44.33m2 ( 13.4坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥48,500 | ¥49,000 | ¥49,000 | ¥49,000 | 
| 1K 27.25m2 ( 8.24坪 ) | 2DK 45m2 ( 13.61坪 ) | 1K 27.25m2 ( 8.24坪 ) | 1LDK 33.05m2 ( 9.99坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥49,000 | ¥49,000 | ¥49,000 | ¥49,000 | 
| 1R 33m2 ( 9.98坪 ) | 3DK 50m2 ( 15.12坪 ) | 1DK 32.4m2 ( 9.8坪 ) | 1R 31.98m2 ( 9.67坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥49,000 | ¥49,000 | ¥49,500 | ¥49,800 | 
| 1R 31.98m2 ( 9.67坪 ) | 1R 31.98m2 ( 9.67坪 ) | 1LDK 36.08m2 ( 10.91坪 ) | 2LDK 55.44m2 ( 16.77坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥50,000 | ¥50,000 | ¥50,000 | ¥50,000 | 
| 1LK 37.37m2 ( 11.3坪 ) | 1R 36m2 ( 10.89坪 ) | 1R 36m2 ( 10.89坪 ) | 3DK 54.52m2 ( 16.49坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
 
      
      
    