 
      | ¥42,000 | ¥42,000 | ¥42,000 | ¥42,000 | 
| 1K 25.93m2 ( 7.84坪 ) | 1R 27m2 ( 8.16坪 ) | 1R 26m2 ( 7.86坪 ) | 1DK 35.4m2 ( 10.7坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥43,000 | ¥43,000 | ¥43,000 | ¥43,000 | 
| 2DK 43.84m2 ( 13.26坪 ) | 1R 29.01m2 ( 8.77坪 ) | 1K 35m2 ( 10.58坪 ) | 1LDK 41.93m2 ( 12.68坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥43,000 | ¥43,000 | ¥43,000 | ¥43,000 | 
| 1DK 26.4m2 ( 7.98坪 ) | 1R 40.05m2 ( 12.11坪 ) | 1DK 34.8m2 ( 10.52坪 ) | 1K 27.9m2 ( 8.43坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥43,000 | ¥43,000 | ¥43,000 | ¥44,000 | 
| 1R 30m2 ( 9.07坪 ) | 1DK 25.58m2 ( 7.73坪 ) | 1R 26.4m2 ( 7.98坪 ) | 1R 33.15m2 ( 10.02坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥44,000 | ¥44,000 | ¥44,000 | ¥44,000 | 
| 1K 28m2 ( 8.47坪 ) | 1K 26.5m2 ( 8.01坪 ) | 1R 30.58m2 ( 9.25坪 ) | 1K 26m2 ( 7.86坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
 
      
      
    