 
      | ¥44,000 | ¥45,000 | ¥45,000 | ¥45,000 | 
| 1K 27.9m2 ( 8.43坪 ) | 1LDK 39.7m2 ( 12坪 ) | 2LDK 48.67m2 ( 14.72坪 ) | 1LDK 38m2 ( 11.49坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥45,000 | ¥45,000 | ¥45,000 | ¥45,000 | 
| 1LDK 33.33m2 ( 10.08坪 ) | 2LDK 48.67m2 ( 14.72坪 ) | 1R 30.9m2 ( 9.34坪 ) | 1DK 45m2 ( 13.61坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥45,000 | ¥45,000 | ¥45,000 | ¥45,000 | 
| 2DK 47.23m2 ( 14.28坪 ) | 2DK 44m2 ( 13.31坪 ) | 1K 28.8m2 ( 8.71坪 ) | 1LDK 36.54m2 ( 11.05坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥45,000 | ¥45,000 | ¥45,000 | ¥45,000 | 
| 1K 29.32m2 ( 8.86坪 ) | 1LDK 36.5m2 ( 11.04坪 ) | 1R 28m2 ( 8.47坪 ) | 2DK 41m2 ( 12.4坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥45,000 | ¥45,000 | ¥45,000 | ¥45,000 | 
| 1R 34.79m2 ( 10.52坪 ) | 1R 30m2 ( 9.07坪 ) | 2DK 48.75m2 ( 14.74坪 ) | 1R 27m2 ( 8.16坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
 
      
      
    