 
      | ¥47,000 | ¥47,000 | ¥47,000 | ¥47,000 | 
| 1LK 35m2 ( 10.58坪 ) | 1LDK 37.13m2 ( 11.23坪 ) | 1K 29.7m2 ( 8.98坪 ) | 1R 31.98m2 ( 9.67坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥47,000 | ¥47,000 | ¥47,000 | ¥47,500 | 
| 1R 31.58m2 ( 9.55坪 ) | 1R 31.98m2 ( 9.67坪 ) | 1R 35.23m2 ( 10.65坪 ) | 1LDK 33.41m2 ( 10.1坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥48,000 | ¥48,000 | ¥48,000 | ¥48,000 | 
| 2DK 45m2 ( 13.61坪 ) | 2LDK 55.44m2 ( 16.77坪 ) | 2LDK 55.44m2 ( 16.77坪 ) | 1LDK 39.2m2 ( 11.85坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥48,000 | ¥48,000 | ¥48,000 | ¥48,000 | 
| 2LDK 58.12m2 ( 17.58坪 ) | 1LDK 40m2 ( 12.1坪 ) | 1R 28m2 ( 8.47坪 ) | 2LDK 48m2 ( 14.52坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥48,000 | ¥48,000 | ¥48,000 | ¥48,000 | 
| 1LDK 41.68m2 ( 12.6坪 ) | 1R 29m2 ( 8.77坪 ) | 1R 24m2 ( 7.26坪 ) | 1R 28.4m2 ( 8.59坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
 
      
      
    