 
      | ¥40,000 | ¥40,000 | ¥40,000 | ¥40,000 | 
| 1LDK 40.99m2 ( 12.39坪 ) | 1R 36.74m2 ( 11.11坪 ) | 1R 27m2 ( 8.16坪 ) | 2DK 30.05m2 ( 9.09坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥40,000 | ¥40,000 | ¥40,000 | ¥40,000 | 
| 1LDK 34.8m2 ( 10.52坪 ) | 1DK 26.5m2 ( 8.01坪 ) | 1LDK 48.03m2 ( 14.52坪 ) | 1R 31m2 ( 9.37坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥40,000 | ¥40,500 | ¥41,000 | ¥41,800 | 
| 2DK 38.22m2 ( 11.56坪 ) | 1DK 24.92m2 ( 7.53坪 ) | 1K 27.2m2 ( 8.22坪 ) | 1DK 33.5m2 ( 10.13坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥42,000 | ¥42,000 | ¥42,000 | ¥42,000 | 
| 1DK 35.19m2 ( 10.64坪 ) | 3DK 59.15m2 ( 17.89坪 ) | 2DK 40.04m2 ( 12.11坪 ) | 2DK 40.04m2 ( 12.11坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥42,000 | ¥42,000 | ¥42,000 | ¥42,000 | 
| 1K 29.32m2 ( 8.86坪 ) | 1R 28m2 ( 8.47坪 ) | 1DK 23.9m2 ( 7.22坪 ) | 1DK 30.65m2 ( 9.27坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
 
      
      
    