 
      | ¥53,000 | ¥53,000 | ¥53,000 | ¥53,000 | 
| 3DK 56.25m2 ( 17.01坪 ) | 1R 29.88m2 ( 9.03坪 ) | 1LDK 41m2 ( 12.4坪 ) | 1K 28.6m2 ( 8.65坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥53,500 | ¥53,800 | ¥54,000 | ¥54,000 | 
| 1LDK 46.22m2 ( 13.98坪 ) | 1LDK 44.21m2 ( 13.37坪 ) | 1LDK 39.92m2 ( 12.07坪 ) | 1DK 29.16m2 ( 8.82坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥54,000 | ¥54,000 | ¥54,000 | ¥54,000 | 
| 2LDK 52.74m2 ( 15.95坪 ) | 1R 40.02m2 ( 12.1坪 ) | 1LDK 40.26m2 ( 12.17坪 ) | 1LDK 40.56m2 ( 12.26坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥54,000 | ¥54,000 | ¥54,000 | ¥54,000 | 
| 1LDK 41.3m2 ( 12.49坪 ) | 2DK 46.06m2 ( 13.93坪 ) | 1R 31.93m2 ( 9.65坪 ) | 1R 30m2 ( 9.07坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥54,000 | ¥54,000 | ¥54,000 | ¥54,000 | 
| 1LDK 45.63m2 ( 13.8坪 ) | 1R 31.16m2 ( 9.42坪 ) | 1R 31.98m2 ( 9.67坪 ) | 1R 31.58m2 ( 9.55坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
 
      
      
    