 
      | ¥118,000 | ¥118,000 | ¥119,000 | ¥121,500 | 
| 2LDK 67.15m2 ( 20.31坪 ) | 2LDK 67.15m2 ( 20.31坪 ) | 2LDK 69.14m2 ( 20.91坪 ) | 3LDK 75.49m2 ( 22.83坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥127,000 | ¥130,000 | ¥133,000 | ¥140,000 | 
| 2LDK 63.48m2 ( 19.2坪 ) | 3LDK 79.98m2 ( 24.19坪 ) | 3LDK 81.47m2 ( 24.64坪 ) | 3LDK 71.39m2 ( 21.59坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥140,000 | ¥148,000 | ¥654,000 | |
| 3LDK 126.1m2 ( 38.14坪 ) | 4LDK 85.05m2 ( 25.72坪 ) | 2LDK 60.72m2 ( 18.36坪 ) | |
|  |  |  | |
|  |  |  | 
 
      
      
    