 
      | ¥72,500 | ¥72,500 | ¥73,000 | ¥73,000 | 
| 2LDK 55m2 ( 16.63坪 ) | 1LDK 50.01m2 ( 15.12坪 ) | 2LDK 55m2 ( 16.63坪 ) | 1LDK 40.5m2 ( 12.25坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥73,000 | ¥73,000 | ¥73,000 | ¥73,000 | 
| 2LDK 58.17m2 ( 17.59坪 ) | 1LDK 42.79m2 ( 12.94坪 ) | 2LDK 50.37m2 ( 15.23坪 ) | 2LDK 56.21m2 ( 17坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥73,500 | ¥73,500 | ¥73,500 | ¥73,500 | 
| 2LDK 53.22m2 ( 16.09坪 ) | 1LDK 42.93m2 ( 12.98坪 ) | 2LDK 56.75m2 ( 17.16坪 ) | 1LDK 40.11m2 ( 12.13坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥74,000 | ¥74,000 | ¥74,500 | ¥74,500 | 
| 1LDK 44.16m2 ( 13.35坪 ) | 2LDK 54.18m2 ( 16.38坪 ) | 2LDK 56.75m2 ( 17.16坪 ) | 1LDK 40.11m2 ( 12.13坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥74,800 | ¥75,000 | ¥75,000 | ¥75,000 | 
| 2LDK 68.35m2 ( 20.67坪 ) | 1LDK 42.86m2 ( 12.96坪 ) | 2LDK 58.6m2 ( 17.72坪 ) | 2LDK 58m2 ( 17.54坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
 
      
      
    