 
      | ¥58,000 | ¥61,000 | ¥61,000 | ¥61,000 | 
| 2LDK 54.18m2 ( 16.38坪 ) | 2LDK 56m2 ( 16.94坪 ) | 2LDK 53.9m2 ( 16.3坪 ) | 2LDK 56.47m2 ( 17.08坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥61,000 | ¥62,000 | ¥62,000 | ¥62,000 | 
| 2LDK 51.3m2 ( 15.51坪 ) | 2LDK 56.9m2 ( 17.21坪 ) | 2LDK 53.22m2 ( 16.09坪 ) | 2LDK 56.81m2 ( 17.18坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥62,800 | ¥63,000 | ¥64,000 | ¥64,000 | 
| 2LDK 57.65m2 ( 17.43坪 ) | 1LDK 68m2 ( 20.57坪 ) | 2SLDK 57m2 ( 17.24坪 ) | 2SLDK 57m2 ( 17.24坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥64,000 | ¥64,000 | ¥64,800 | ¥65,000 | 
| 2LDK 50.84m2 ( 15.37坪 ) | 2LDK 56.84m2 ( 17.19坪 ) | 2LDK 53.76m2 ( 16.26坪 ) | 2LDK 51.21m2 ( 15.49坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥65,000 | ¥65,000 | ¥65,000 | ¥65,000 | 
| 2LDK 50.84m2 ( 15.37坪 ) | 2LDK 50.51m2 ( 15.27坪 ) | 2SLDK 72m2 ( 21.78坪 ) | 2SLDK 72m2 ( 21.78坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
 
      
      
    