 
      | ¥52,000 | ¥52,000 | ¥52,500 | ¥53,000 | 
| 2DK 38.83m2 ( 11.74坪 ) | 3DK 64.52m2 ( 19.51坪 ) | 2LDK 50.07m2 ( 15.14坪 ) | 3LDK 65.1m2 ( 19.69坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥53,000 | ¥53,000 | ¥53,000 | ¥53,000 | 
| 2LDK 42m2 ( 12.7坪 ) | 2LDK 56m2 ( 16.94坪 ) | 2LDK 51.67m2 ( 15.63坪 ) | 3DK 56.25m2 ( 17.01坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥54,000 | ¥54,000 | ¥55,000 | ¥55,000 | 
| 2DK 44.55m2 ( 13.47坪 ) | 2LDK 55m2 ( 16.63坪 ) | 3DK 56.09m2 ( 16.96坪 ) | 2LDK 60.45m2 ( 18.28坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥55,000 | ¥55,000 | ¥55,000 | ¥55,000 | 
| 3DK 49.14m2 ( 14.86坪 ) | 2LDK 54.8m2 ( 16.57坪 ) | 3DK 58m2 ( 17.54坪 ) | 2LDK 53.48m2 ( 16.17坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥56,000 | ¥57,000 | ¥57,000 | ¥58,000 | 
| 3DK 58m2 ( 17.54坪 ) | 2DK 56.5m2 ( 17.09坪 ) | 2LDK 61.5m2 ( 18.6坪 ) | 2LDK 60m2 ( 18.15坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
 
      
      
    