 
      | ¥97,000 | ¥100,000 | ¥100,000 | ¥101,000 | 
| 2LDK 54.31m2 ( 16.42坪 ) | 3LDK 70.57m2 ( 21.34坪 ) | 2LDK 57.08m2 ( 17.26坪 ) | 2LDK 57.1m2 ( 17.27坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥102,000 | ¥102,000 | ¥108,000 | ¥108,500 | 
| 2LDK 61.5m2 ( 18.6坪 ) | 2LDK 57.1m2 ( 17.27坪 ) | 2LDK 56.22m2 ( 17坪 ) | 2LDK 60.69m2 ( 18.35坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥109,800 | ¥110,000 | ¥110,000 | ¥113,000 | 
| 3LDK 75.54m2 ( 22.85坪 ) | 3LDK 77.82m2 ( 23.54坪 ) | 2LDK 56.22m2 ( 17坪 ) | 2LDK 52.17m2 ( 15.78坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥114,500 | ¥118,000 | ¥118,000 | ¥119,000 | 
| 2LDK 60.69m2 ( 18.35坪 ) | 2LDK 67.15m2 ( 20.31坪 ) | 2LDK 67.15m2 ( 20.31坪 ) | 2LDK 69.14m2 ( 20.91坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥125,000 | ¥127,000 | ¥130,000 | ¥140,000 | 
| 2LDK 67.15m2 ( 20.31坪 ) | 2LDK 63.48m2 ( 19.2坪 ) | 3LDK 79.98m2 ( 24.19坪 ) | 3LDK 71.39m2 ( 21.59坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
 
      
      
    