 
      | ¥130,000 | ¥133,000 | ¥140,000 | ¥140,000 | 
| 3LDK 79.98m2 ( 24.19坪 ) | 3LDK 81.47m2 ( 24.64坪 ) | 3LDK 74.74m2 ( 22.6坪 ) | 3LDK 71.39m2 ( 21.59坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥140,000 | ¥147,000 | ¥150,000 | ¥150,000 | 
| 3LDK 126.1m2 ( 38.14坪 ) | 3LDK 81.67m2 ( 24.7坪 ) | 3LDK 72.6m2 ( 21.96坪 ) | 3LDK 71.56m2 ( 21.64坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥150,000 | ¥150,000 | ¥160,000 | ¥165,000 | 
| 3LDK 75.97m2 ( 22.98坪 ) | 3LDK 82.81m2 ( 25.05坪 ) | 3LDK 100.61m2 ( 30.43坪 ) | 3LDK 82.53m2 ( 24.96坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥170,000 | ¥180,000 | ||
| 3LDK 67.79m2 ( 20.5坪 ) | 3LDK 159m2 ( 48.09坪 ) | ||
|  |  | ||
|  |  | 
 
      
      
    