|
||||||
| ZŠ | •~‹à —ç‹à |
ŠÔŽæ‚è –ÊÏ |
ƒ^ƒCƒv \‘¢ |
“ü‹ŽžŠú | ’z”NŒŽ | ’“ŽÔê |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ‹{èŽs‹g‘º’¬ | 0ƒ–ŒŽ 0ƒ–ŒŽ |
1LDK 40.26m2 |
ƒ}ƒ“ƒVƒ‡ƒ“ “S‹ØºÝ¸Ø°Ä‘¢ |
—ߘa08”N07ŒŽ’†{ | 2008/03 | 1‘äž - |
ƒlƒbƒg–³—¿i‚‚¢‚¿‚å‚é[‚Þj’“ŽÔê1‘䞂ł·B
| •¨Œ”Ô† | 16415 | ||
|---|---|---|---|
| •¨Œ–¼ | ƒWƒ‡ƒCƒXƒ\ƒŒƒCƒ† | †Žº | 303 |
| ’n‹æ | ‹g‘º’¬E—t’¬Eº˜a’¬ | ZŠ | ‹{èŽs‹g‘º’¬ |
| Œš•¨\‘¢ | “S‹ØºÝ¸Ø°Ä‘¢ | ƒ^ƒCƒv | ƒ}ƒ“ƒVƒ‡ƒ“ |
| ŠK/ŠKŒš | 3ŠK^3ŠKŒš | Œü‚« | “ì |
| ’À—¿ | 58,000 | ‹¤‰v”ï |
- |
| ’“ŽÔê—¿‹à | - | ’“ŽÔêÝ”Û | 1‘äž |
| •~‹à | 0ƒ–ŒŽ | —ç‹à | 0ƒ–ŒŽ |
| ŠÔŽæ‚è | 1LDK | ŠÔŽæÚ× | —m6.7 LDK10.0 |
| ¼—ï’z”N” | 2008/03 | –ÊÏ | 40.26m2 |
| Œ_–ñŠúŠÔ | ‚Q”N | ‰ÎЕی¯ | —v‰Á“ü |
| ƒoƒX’âÅŠñŽ{Ý | ‹{è‰w‚܂Š“k•à19•ª | ’‡‰îŽè”—¿ | 1.1ƒ–ŒŽ |
| Œ»‹µ | ‹ó—\’è | ˆø“nŽžŠú | —ߘa08”N07ŒŽ’†{ |
| Šw‹æ | ¬ŠwZ‹æF‹{èŽs—§žø¬ŠwZ ’†ŠwZ‹æF‹{èŽs—§žø’†ŠwZ |
||
| “ÁF | ƒoƒXƒgƒCƒŒ•ÊAŽº“àô‘ó‹@’uêAƒGƒAƒRƒ“AŽû”[A—mŽºAƒoƒ‹ƒRƒj[ACATVA’džƒoƒXAƒVƒƒƒ“ƒv[ƒhƒŒƒbƒT[A‘ΖʃJƒEƒ“ƒ^[ƒLƒbƒ`ƒ“A‹‹“’ƒVƒƒƒ[A’“ŽÔêABSƒfƒWƒ^ƒ‹AXV—¿–³‚µAƒCƒ“ƒ^[ƒlƒbƒg‘ΉžA“ñŠKˆÈãA‚QŠKˆÈãAƒCƒ“ƒ^[ƒlƒbƒg–³—¿AƒCƒ“ƒ^[ƒzƒ“AƒEƒHƒVƒ…ƒŒƒbƒgA‚¨“’’£‚èƒI[ƒgƒXƒgƒbƒvAÅãŠKA‚‚¢‚¿‚å‚é[‚Þ | ||
¦ŒfÚ‚³‚ê‚Ä‚¢‚镨Œƒf[ƒ^‚ªŒ»ó‚ƈقȂéꇂ͌»ó‚ð—D悵‚Ü‚·
![]()
- Дޮ‰ïŽÐ@¼“ú–{‘
- TELF0985-28-3344
- FAXF0985-28-3345
- >>ŠÖ˜A‚Ì’nˆæE’n‹æ‚©‚猟õ
- •¨Œˆê—— -- ‹{èŽs“Œ•” ‹g‘º’¬E—t’¬Eº˜a’¬ -- ŠÔŽæˆê—— -- ŽÊ^ˆê——
- >>ƒJƒeƒSƒŠ‚©‚猟õ
- ’“ŽÔêž‚Ýb•~‹àE—ç‹àƒ[ƒ@ƒVƒ“ƒOƒ‹


























