|
||||||
ZŠ | •~‹à —ç‹à |
ŠÔŽæ‚è –ÊÏ |
ƒ^ƒCƒv \‘¢ |
“ü‹ŽžŠú | ’z”NŒŽ | ’“ŽÔê |
---|---|---|---|---|---|---|
‹{èŽsV–¼’Ü | 2ƒ–ŒŽ 0ƒ–ŒŽ |
2LDK 52.22m2 |
ƒ}ƒ“ƒVƒ‡ƒ“ “S‹ØºÝ¸Ø°Ä‘¢ |
—ߘa07”N10ŒŽ’†{ | 2012/11 | ‹ó—L 3,300 |
‹{èƒP[ƒuƒ‹ƒeƒŒƒrŽ‹’®–³—¿iƒVƒ“ƒvƒ‹ƒvƒ‰ƒ“j™’“ŽÔê2‘äi•’ÊŽÔEŒyŽ©“®ŽÔj‚²‚´‚¢‚Ü‚·B
•¨Œ”Ô† | 14919 | ||
---|---|---|---|
•¨Œ–¼ | ƒGƒŠƒ…ƒVƒIƒ“2 | †Žº | 203 |
’n‹æ | V–¼’ÜE“‡”V“àEZ‹g | ZŠ | ‹{èŽsV–¼’Ü |
Œš•¨\‘¢ | “S‹ØºÝ¸Ø°Ä‘¢ | ƒ^ƒCƒv | ƒ}ƒ“ƒVƒ‡ƒ“ |
ŠK/ŠKŒš | 1ŠK^3ŠKŒš | Œü‚« | “ì |
’À—¿ | 60,000 | ‹¤‰v”ï |
- |
’“ŽÔê—¿‹à | 3,300 | ’“ŽÔêÝ”Û | ‹ó—L |
•~‹à | 2ƒ–ŒŽ | —ç‹à | 0ƒ–ŒŽ |
ŠÔŽæ‚è | 2LDK | ŠÔŽæÚ× | LDK10.8ô —mŽº6ô —mŽº5.4ô |
¼—ï’z”N” | 2012/11 | –ÊÏ | 52.22m2 |
Œ_–ñŠúŠÔ | ‚Q”N | ‰ÎЕی¯ | —v‰Á“ü |
ƒoƒX’âÅŠñŽ{Ý | “ú•½“üŒûƒoƒX’â‚܂Š“k•à2•ª | ’‡‰îŽè”—¿ | 1.1ƒ–ŒŽ |
Œ»‹µ | ‹ó—\’è | ˆø“nŽžŠú | —ߘa07”N10ŒŽ’†{ |
Šw‹æ | ¬ŠwZ‹æF‹{èŽs—§Z‹g¬ŠwZ ’†ŠwZ‹æF‹{èŽs—§Z‹g’†ŠwZ |
||
“ÁF | ƒGƒAƒRƒ“ACATVABSƒfƒWƒ^ƒ‹A‹‹“’ƒVƒƒƒ[A“ñŠKˆÈãA’džƒoƒXAƒoƒ‹ƒRƒj[A—mŽºAŽû”[AWIƒNƒ[ƒ[ƒbƒgAƒoƒXƒgƒCƒŒ•ÊAŽº“àô‘ó‹@’uêA’“ŽÔêA‘ΖʃJƒEƒ“ƒ^[ƒLƒbƒ`ƒ“AXV—¿–³‚µAŠp•”‰®AƒVƒƒƒ“ƒv[ƒhƒŒƒbƒT[AƒCƒ“ƒ^[ƒzƒ“AƒCƒ“ƒ^[ƒlƒbƒg‘ΉžA1ŠKATVƒCƒ“ƒ^[ƒzƒ“A‚‚¢‚¿‚å‚é[‚ÞAƒCƒ“ƒ^[ƒlƒbƒg–³—¿ |
¦ŒfÚ‚³‚ê‚Ä‚¢‚镨Œƒf[ƒ^‚ªŒ»ó‚ƈقȂéꇂ͌»ó‚ð—D悵‚Ü‚·
- Дޮ‰ïŽÐ@¼“ú–{‘
- TELF0985-28-3344
- FAXF0985-28-3345

- >>ŠÖ˜A‚Ì’nˆæE’n‹æ‚©‚猟õ
- •¨Œˆê—— -- ‹{èŽs–k•” V–¼’ÜE“‡”V“àEZ‹g -- ŠÔŽæˆê—— -- ŽÊ^ˆê——
- >>ƒJƒeƒSƒŠ‚©‚猟õ
- ƒ†[ƒ~[ƒ}ƒ“ƒVƒ‡ƒ“