| 
 | ||||||
| ZŠ | •~‹à —ç‹à | ŠÔŽæ‚è –ÊÏ | ƒ^ƒCƒv \‘¢ | “ü‹ŽžŠú | ’z”NŒŽ | ’“ŽÔê | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ‹{èŽs‹g‘º’¬“ì¡‘º | 0ƒ–ŒŽ 0ƒ–ŒŽ | 2LDK 51.84m2 | ƒ}ƒ“ƒVƒ‡ƒ“ “S‹ØºÝ¸Ø°Ä‘¢ | ‘¦Žž | 1995/11 | 1‘äž - | 
ƒƒ“ƒtƒƒA‚Q¢‘тőSŽºŠp•”‰®™‚‚¢‚¿‚å‚é[‚ނŃlƒbƒg–³—¿‚Å‚·!!
| •¨Œ”Ô† | 14221 | ||
|---|---|---|---|
| •¨Œ–¼ | ƒƒ]ƒ“OGAWA | †Žº | 202 | 
| ’n‹æ | ‹g‘º’¬E—t’¬Eº˜a’¬ | ZŠ | ‹{èŽs‹g‘º’¬“ì¡‘º | 
| Œš•¨\‘¢ | “S‹ØºÝ¸Ø°Ä‘¢ | ƒ^ƒCƒv | ƒ}ƒ“ƒVƒ‡ƒ“ | 
| ŠK/ŠKŒš | 2ŠK^3ŠKŒš | Œü‚« | “ì | 
| ’À—¿ | 45,000 | ‹¤‰v”ï | - | 
| ’“ŽÔê—¿‹à | - | ’“ŽÔêÝ”Û | 1‘äž | 
| •~‹à | 0ƒ–ŒŽ | —ç‹à | 0ƒ–ŒŽ | 
| ŠÔŽæ‚è | 2LDK | ŠÔŽæÚ× | LDK12E—m6E˜a6 | 
| ¼—ï’z”N” | 1995/11 | –ÊÏ | 51.84m2 | 
| Œ_–ñŠúŠÔ | ‚Q”N | ‰ÎЕی¯ | —v‰Á“ü | 
| ƒoƒX’âÅŠñŽ{Ý | ˆê‚Ì‹{ ’â•à5•ª 400m | ’‡‰îŽè”—¿ | 1.1ƒ–ŒŽ | 
| Œ»‹µ | ‹óŽº | ˆø“nŽžŠú | ‘¦Žž | 
| Šw‹æ | ¬ŠwZ‹æF‹{èŽs—§‹{è`¬ŠwZ ’†ŠwZ‹æF‹{èŽs—§žø’†ŠwZ | ||
| “ÁF | ƒoƒXƒgƒCƒŒ•ÊAŽû”[A—mŽºA‹‹“’ƒVƒƒƒ[ACATVAƒCƒ“ƒ^[ƒlƒbƒg‘ΉžA“ñŠKˆÈãAƒoƒ‹ƒRƒj[AƒEƒHƒVƒ…ƒŒƒbƒgA’“ŽÔêAŽº“àô‘ó‹@’uêAô–ʉ»Ï‘äAƒCƒ“ƒ^[ƒzƒ“AƒCƒ“ƒ^[ƒlƒbƒg–³—¿AŠp•”‰® | ||
¦ŒfÚ‚³‚ê‚Ä‚¢‚镨Œƒf[ƒ^‚ªŒ»ó‚ƈقȂéꇂ͌»ó‚ð—D悵‚Ü‚·

- Дޮ‰ïŽÐ@¼“ú–{‘
- TELF0985-28-3344
- FAXF0985-28-3345
 
        
      - >>ŠÖ˜A‚Ì’nˆæE’n‹æ‚©‚猟õ
- •¨Œˆê—— -- ‹{èŽs“Œ•” ‹g‘º’¬E—t’¬Eº˜a’¬ -- ŠÔŽæˆê—— -- ŽÊ^ˆê——
- >>ƒJƒeƒSƒŠ‚©‚猟õ
- ’“ŽÔêž‚Ý


















