|
||||||
ZŠ | •~‹à —ç‹à |
ŠÔŽæ‚è –ÊÏ |
ƒ^ƒCƒv \‘¢ |
“ü‹ŽžŠú | ’z”NŒŽ | ’“ŽÔê |
---|---|---|---|---|---|---|
‹{èŽs¬ŒË’¬ | 0ƒ–ŒŽ 0ƒ–ŒŽ |
1LDK 42.61m2 |
ƒ}ƒ“ƒVƒ‡ƒ“ “S‹ØºÝ¸Ø°Ä‘¢ |
‘¦Žž | 2007/09 | 1‘äž - |
ƒCƒ“ƒ^[ƒlƒbƒg+ŽŽ™“‡ƒ`ƒƒƒ“ƒlƒ‹2‹Ç–³—¿‚Ì
y‚‚¢‚¿‚å‚é[‚Þz•¨ŒB
“S‹ØƒRƒ“ƒNƒŠ[ƒg‘¢‚Å‚‚¢’f”ME‹C–§EŽÕ‰¹«‚ ‚èB
‚Ü‚½Šp•”‰®‚̈×Ao‘‹•t‚«‚Å‚·B
•¨Œ”Ô† | 13718 | ||
---|---|---|---|
•¨Œ–¼ | ƒGƒAƒtƒHƒ‹ƒN‡U | †Žº | 401 |
’n‹æ | ˆê‚Ì‹{E’ªŒ©E¬ŒËE‰iŠy’¬ | ZŠ | ‹{èŽs¬ŒË’¬ |
Œš•¨\‘¢ | “S‹ØºÝ¸Ø°Ä‘¢ | ƒ^ƒCƒv | ƒ}ƒ“ƒVƒ‡ƒ“ |
ŠK/ŠKŒš | 4ŠK^4ŠKŒš | Œü‚« | “ì |
’À—¿ | 54,000 | ‹¤‰v”ï |
- |
’“ŽÔê—¿‹à | - | ’“ŽÔêÝ”Û | 1‘äž |
•~‹à | 0ƒ–ŒŽ | —ç‹à | 0ƒ–ŒŽ |
ŠÔŽæ‚è | 1LDK | ŠÔŽæÚ× | —m6 LDK11.7 |
¼—ï’z”N” | 2007/09 | –ÊÏ | 42.61m2 |
Œ_–ñŠúŠÔ | ‚Q”N | ‰ÎЕی¯ | —v‰Á“ü |
ƒoƒX’âÅŠñŽ{Ý | ŠC—m‚Z‘OƒoƒX’â ’â•à7•ª | ’‡‰îŽè”—¿ | 1.1ƒ–ŒŽ |
Œ»‹µ | ‹ó—\’è | ˆø“nŽžŠú | ‘¦Žž |
Šw‹æ | ¬ŠwZ‹æF‹{èŽs—§‹{è`¬ŠwZ ’†ŠwZ‹æF‹{èŽs—§‹{è’†ŠwZ |
||
“ÁF | ƒoƒXƒgƒCƒŒ•ÊAŽº“àô‘ó‹@’uêAƒGƒAƒRƒ“AŽû”[A—mŽºAƒoƒ‹ƒRƒj[A’džƒoƒXAƒCƒ“ƒ^[ƒzƒ“A‹‹“’ƒVƒƒƒ[AƒVƒƒƒ“ƒv[ƒhƒŒƒbƒT[A‘ΖʃJƒEƒ“ƒ^[ƒLƒbƒ`ƒ“ABSABSƒfƒWƒ^ƒ‹ACATVAƒoƒŠƒAƒtƒŠ[AƒCƒ“ƒ^[ƒlƒbƒg‘ΉžAŠp•”‰®A’“ŽÔêAƒP[ƒuƒ‹ƒeƒŒƒrŒ©•ú‘èAƒCƒ“ƒ^[ƒlƒbƒg–³—¿AÅãŠK |
¦ŒfÚ‚³‚ê‚Ä‚¢‚镨Œƒf[ƒ^‚ªŒ»ó‚ƈقȂéꇂ͌»ó‚ð—D悵‚Ü‚·
- Š”Ž®‰ïŽÐ@¼“ú–{‘
- TELF0985-28-3344
- FAXF0985-28-3345
- >>ŠÖ˜A‚Ì’nˆæE’n‹æ‚©‚猟õ
- •¨Œˆê—— -- ‹{èŽs“Œ•” ˆê‚Ì‹{E’ªŒ©E¬ŒËE‰iŠy’¬ -- ŠÔŽæˆê—— -- ŽÊ^ˆê——
- >>ƒJƒeƒSƒŠ‚©‚猟õ
- ƒ†[ƒ~[ƒ}ƒ“ƒVƒ‡ƒ“b’“ŽÔêž‚Ýb•~‹àE—ç‹àƒ[ƒ@ƒVƒ“ƒOƒ‹